Overzicht baten en lasten per programma

Overzicht baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten per programma - Overzicht baten en lasten
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2025 Begroting 2025 Primaire begroting 2025 Totaal Realisatie 2024
Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo
Bewegen en welzijn
Samenkracht en burgerparticipatie 13.040 -10.891 -118 0 2.031 12.169 -9.410 -118 0 2.641 4.735 -810 0 0 3.925 10.843 -10.992 0 0 -149
Volksgezondheid 1.957 -320 0 0 1.637 1.912 -190 0 0 1.722 2.061 -190 0 0 1.871 1.885 -275 0 0 1.610
Sportaccommodaties 3.549 -1.879 0 0 1.670 3.685 -1.913 0 0 1.772 3.656 -1.613 0 0 2.043 3.568 -1.563 -105 0 1.900
Sportbeleid en activering 855 -241 0 0 615 954 -218 0 0 737 860 -218 0 0 643 676 -244 0 0 432
Totaal Bewegen en welzijn 19.401 -13.331 -118 0 5.953 18.719 -11.730 -118 0 6.871 11.312 -2.830 0 0 8.482 16.972 -13.074 -105 0 3.792
Participatie, zorg en minima
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 3.760 -11 0 0 3.749 4.139 0 0 0 4.139 4.073 0 0 0 4.073 1.401 -119 0 0 1.282
Inkomensregelingen 18.090 -15.229 -51 0 2.810 17.513 -14.319 -51 0 3.143 16.844 -12.932 0 0 3.912 18.275 -13.945 -1.625 0 2.705
Begeleide participatie 9.905 0 0 0 9.905 9.555 0 0 0 9.555 9.236 0 0 0 9.236 8.766 0 0 0 8.766
Arbeidsparticipatie 1.773 -8 0 0 1.765 1.793 -16 0 0 1.777 1.761 -16 0 0 1.745 1.993 -151 0 0 1.842
Voorzieningen Wmo 1.710 -53 0 0 1.656 1.590 -25 0 0 1.565 1.582 -10 0 0 1.572 2.107 -21 0 0 2.086
Ondersteuning Wmo 8.776 -462 0 0 8.313 8.623 -325 0 0 8.298 8.559 -250 0 0 8.309 8.914 -317 0 0 8.597
Jeugdhulp 13.790 -8 -100 0 13.683 13.173 0 -100 0 13.073 13.163 0 0 0 13.163 13.760 -4 0 0 13.756
Geëscaleerde zorg Wmo 98 -3.692 0 0 -3.594 110 -3.447 0 0 -3.337 53 -2.257 0 0 -2.204 60 -3.756 0 0 -3.695
Geëscaleerde zorg Jeugd 939 0 0 0 939 950 0 0 0 950 950 0 0 0 950 1.080 0 0 0 1.080
Totaal Participatie, zorg en minima 58.841 -19.464 -151 0 39.227 57.446 -18.132 -151 0 39.163 56.222 -15.465 0 0 40.757 56.357 -18.313 -1.625 0 36.419
Onderwijs, cultuur en media
Onderwijshuisvesting 4.372 -400 -65 0 3.907 4.553 -384 -65 0 4.103 4.462 -384 -65 0 4.013 4.238 -405 -65 0 3.768
Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.745 -597 0 0 1.148 1.845 -571 0 0 1.274 1.830 -571 0 0 1.259 1.516 -587 0 0 928
Kunst, cultuur en media 4.341 -1.266 0 0 3.074 4.353 -1.047 0 0 3.306 4.464 -1.267 0 0 3.197 3.886 -1.184 0 0 2.702
Totaal Onderwijs, cultuur en media 10.457 -2.263 -65 0 8.129 10.751 -2.003 -65 0 8.683 10.757 -2.223 -65 0 8.469 9.640 -2.176 -65 0 7.399
Leefomgeving
Wegen, mobiliteit en verkeer 5.709 -209 0 0 5.500 5.648 -339 0 0 5.308 6.006 -339 0 0 5.666 4.816 -173 0 0 4.643
Stadsverzorging 1.104 -181 0 0 923 1.248 -167 0 0 1.081 1.310 -167 0 0 1.143 1.083 -96 0 0 987
Water 806 -425 -260 0 122 767 -469 -260 0 38 505 -469 0 0 36 495 -469 0 0 27
Groen en spelen 5.349 -110 0 0 5.239 5.004 -85 0 0 4.919 4.964 -85 0 0 4.879 5.332 -189 0 0 5.143
Parkeren 1.038 -1.488 0 0 -450 1.064 -1.564 0 0 -499 1.014 -1.579 0 0 -564 955 -1.646 0 0 -691
Begraafplaatsen 486 -223 0 0 263 342 -235 0 0 107 411 -235 0 0 176 456 -252 0 0 204
Energie, klimaat en milieu 3.925 -1.928 0 0 1.997 3.913 -1.682 0 0 2.231 3.487 -787 0 0 2.700 3.877 -1.437 -30 0 2.410
Afvalinzameling 3.266 -4.438 0 0 -1.172 3.673 -4.529 0 0 -856 3.624 -4.529 0 0 -905 3.170 -4.302 0 0 -1.132
Riolering 2.405 -3.402 0 0 -997 2.371 -3.443 0 0 -1.072 2.366 -3.443 0 0 -1.078 2.391 -3.203 0 0 -812
Totaal Leefomgeving 24.089 -12.404 -260 0 11.425 24.032 -12.513 -260 0 11.259 23.687 -11.633 0 0 12.054 22.574 -11.766 -30 0 10.779
Ruimtelijke ontwikkeling
Ontwikkeling fysieke leefomgeving 2.338 -1.402 0 0 936 2.600 -220 0 0 2.380 2.711 -9 0 0 2.702 2.320 -378 -61 0 1.881
Bouwen en wonen 1.897 -2.077 0 0 -181 1.238 -1.666 0 0 -428 1.286 -926 0 0 361 1.385 -2.301 0 0 -916
Grondexploitaties woningen 7.839 -8.034 0 0 -195 8.362 -8.362 0 0 0 19.150 -19.150 0 0 0 9.911 -10.212 0 0 -301
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling 12.074 -11.514 0 0 560 12.200 -10.247 0 0 1.952 23.147 -20.084 0 0 3.062 13.615 -12.890 -61 0 664
Economische ontwikkeling
Recreatie en toerisme 395 0 0 0 395 366 0 0 0 366 369 0 0 0 369 395 0 0 0 395
Regionale samenwerking 533 0 0 0 533 538 0 0 0 538 538 0 0 0 538 617 -47 0 0 570
Economische zaken 2.028 -122 -395 0 1.511 1.979 -129 -395 0 1.456 1.825 -129 -228 0 1.469 1.857 -354 -420 0 1.083
Grondexploitaties niet-woningen en grondzaken 2.956 -4.631 0 0 -1.675 7.584 -7.679 0 0 -96 5.609 -5.349 0 0 260 3.160 -3.671 0 0 -510
Totaal Economische ontwikkeling 5.912 -4.754 -395 0 763 10.467 -7.808 -395 0 2.264 8.341 -5.478 -228 0 2.636 6.029 -4.071 -420 0 1.538
Bestuur, dienstverlening en veiligheid
Bestuur 2.893 0 -35 0 2.858 2.166 -1 -35 0 2.130 2.090 -1 0 0 2.089 2.414 -33 0 0 2.381
Openbare orde en veiligheid 1.578 -10 0 0 1.568 1.514 -30 0 0 1.484 1.382 -30 0 0 1.353 1.660 -59 0 0 1.601
Brandweerzorg en crisisbeheersing 2.169 -3 0 0 2.166 2.166 -5 0 0 2.161 2.166 -5 0 0 2.161 2.018 -5 0 0 2.013
Dienstverlening 3.144 -910 -145 0 2.089 2.980 -841 -145 0 1.993 2.663 -741 0 0 1.922 2.434 -820 0 0 1.614
Totaal Bestuur, dienstverlening en veiligheid 9.783 -923 -180 0 8.680 8.826 -877 -180 0 7.768 8.301 -777 0 0 7.524 8.525 -917 0 0 7.608
Algemene dekkingsmiddelen
Treasury 777 -1.885 0 0 -1.108 40 -1.801 0 0 -1.761 40 -1.086 0 0 -1.046 1.052 -1.594 0 0 -542
Algemene uitkering Gemeentefonds 0 -98.216 0 0 -98.216 0 -95.392 0 0 -95.392 0 -89.964 0 0 -89.964 0 -89.376 0 0 -89.376
Belastingen en invordering 691 -12.190 0 228 -11.271 566 -12.190 0 228 -11.396 559 -12.097 0 4.228 -7.311 764 -11.876 0 3.228 -7.884
Onvoorziene uitgaven 0 0 0 0 0 40 0 0 0 40 50 0 0 0 50 0 0 0 0 0
Heffing Vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0 40 0 0 0 40 40 0 0 0 40 19 0 0 0 19
Overige baten en lasten 223 -75 0 4.000 4.148 36 -73 0 4.000 3.963 36 -73 0 0 -37 201 -63 0 0 138
Totaal Algemene dekkingsmiddelen 1.692 -112.366 0 4.228 -106.447 722 -109.457 0 4.228 -104.507 724 -103.221 0 4.228 -98.268 2.037 -102.910 0 3.228 -97.645
Overhead
Overhead 17.579 -610 -73 0 16.897 15.381 -107 -73 0 15.201 15.381 -107 0 0 15.274 16.405 -871 0 0 15.535
Totaal Overhead 17.579 -610 -73 0 16.897 15.381 -107 -73 0 15.201 15.381 -107 0 0 15.274 16.405 -871 0 0 15.535