Overzicht baten en lasten meerjarig

Overzicht baten en lasten meerjarig

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten meerjarig - Overzicht baten en lasten meerjarig
Bedragen x €1.000
Exploitatie Primaire begroting 2028 Totaal Primaire begroting 2029 Totaal Primaire begroting 2030 Totaal
Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo
Bewegen en welzijn
Samenkracht en burgerparticipatie 12.081 -8.855 0 0 3.226 4.882 -745 0 0 4.137 4.694 -541 0 0 4.153
Volksgezondheid 2.183 -109 0 0 2.075 2.183 -109 0 0 2.075 2.075 0 0 0 2.075
Sportaccommodaties 4.554 -1.678 0 0 2.876 4.940 -1.678 0 0 3.263 6.213 -1.678 -1.090 0 3.446
Sportbeleid en activering 836 -198 0 0 638 836 -198 0 0 638 638 0 0 0 638
Totaal Bewegen en welzijn 19.653 -10.839 0 0 8.814 12.842 -2.729 0 0 10.113 13.620 -2.219 -1.090 0 10.311
Participatie, zorg en minima
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 4.176 0 0 0 4.176 3.374 0 0 0 3.374 3.174 0 0 0 3.174
Inkomensregelingen 19.580 -16.019 0 0 3.561 19.577 -16.019 0 0 3.558 19.577 -16.019 0 0 3.558
Begeleide participatie 10.100 0 0 0 10.100 10.293 0 0 0 10.293 10.392 0 0 0 10.392
Arbeidsparticipatie 1.729 0 0 0 1.729 1.729 0 0 0 1.729 1.736 0 0 0 1.736
Voorzieningen Wmo 1.760 -25 0 0 1.735 1.760 -25 0 0 1.735 1.760 -25 0 0 1.735
Ondersteuning Wmo 10.699 -680 0 0 10.019 8.849 -680 0 0 8.169 9.084 -680 0 0 8.404
Jeugdhulp 14.182 -500 0 0 13.682 14.182 -500 0 0 13.682 14.182 -500 0 0 13.682
Geëscaleerde zorg Wmo 136 -2.000 0 0 -1.864 136 -2.000 0 0 -1.864 136 -2.000 0 0 -1.864
Geëscaleerde zorg Jeugd 1.025 0 0 0 1.025 1.025 0 0 0 1.025 1.025 0 0 0 1.025
Totaal Participatie, zorg en minima 63.388 -19.224 0 0 44.164 60.927 -19.224 0 0 41.702 61.068 -19.224 0 0 41.843
Onderwijs, cultuur en media
Onderwijshuisvesting 5.310 -421 -68 0 4.821 6.064 -421 -68 0 5.575 6.091 -389 -40 0 5.662
Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.834 -546 0 0 1.289 1.834 -546 0 0 1.289 1.834 -546 0 0 1.289
Kunst, cultuur en media 4.914 -1.535 0 0 3.379 4.271 -966 0 0 3.305 5.374 -966 0 0 4.407
Totaal Onderwijs, cultuur en media 12.059 -2.502 -68 0 9.489 12.169 -1.933 -68 0 10.168 13.299 -1.901 -40 0 11.358
Leefomgeving
Wegen, mobiliteit en verkeer 5.513 -133 0 0 5.379 5.737 -133 0 0 5.604 5.794 -133 0 0 5.660
Stadsverzorging 1.422 -107 0 0 1.315 1.422 -107 0 0 1.315 1.426 -107 0 0 1.319
Water 769 -455 0 0 314 767 -455 0 0 312 766 -455 0 0 310
Groen en spelen 5.893 -80 0 0 5.813 6.011 -80 0 0 5.931 6.164 -80 0 0 6.084
Parkeren 1.204 -1.740 0 0 -537 1.177 -1.740 0 0 -563 1.175 -1.740 0 0 -566
Begraafplaatsen 383 -235 0 0 148 373 -230 0 0 143 372 -230 0 0 142
Energie, klimaat en milieu 3.792 -691 0 0 3.101 3.736 -691 0 0 3.045 3.786 -691 0 0 3.095
Afvalinzameling 4.111 -5.567 0 0 -1.456 4.222 -5.796 0 0 -1.574 4.311 -5.897 0 0 -1.586
Riolering 2.842 -4.166 0 0 -1.324 2.808 -4.125 0 0 -1.317 2.828 -4.151 0 0 -1.323
Totaal Leefomgeving 25.928 -13.174 0 0 12.753 26.254 -13.358 0 0 12.896 26.622 -13.486 0 0 13.137
Ruimtelijke ontwikkeling
Ontwikkeling fysieke leefomgeving 3.156 -909 0 0 2.247 2.939 -909 0 0 2.030 2.427 -9 0 0 2.418
Bouwen en wonen 1.532 -1.401 0 0 131 1.502 -1.401 0 0 101 1.502 -1.401 0 0 101
Grondexploitaties woningen 8.224 -8.224 0 0 0 3.659 -3.659 0 0 0 4.212 -4.212 0 0 0
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling 12.912 -10.534 0 0 2.378 8.100 -5.969 0 0 2.131 8.140 -5.622 0 0 2.518
Economische ontwikkeling
Recreatie en toerisme 366 0 0 0 366 366 0 0 0 366 366 0 0 0 366
Regionale samenwerking 906 -50 0 0 856 753 0 0 0 753 773 0 0 0 773
Economische zaken 2.013 -124 -240 0 1.649 2.015 -124 -240 0 1.651 2.058 -124 -240 0 1.694
Grondexploitaties niet-woningen en grondzaken 6.864 -6.525 0 0 339 6.414 -6.077 0 0 337 6.512 -6.181 0 0 331
Totaal Economische ontwikkeling 10.150 -6.700 -240 0 3.210 9.549 -6.201 -240 0 3.107 9.710 -6.305 -240 0 3.164
Bestuur, dienstverlening en veiligheid
Bestuur 2.108 -1 0 0 2.107 2.108 -1 0 0 2.107 2.108 -1 0 0 2.107
Openbare orde en veiligheid 2.169 -20 0 0 2.150 2.169 -20 0 0 2.149 2.168 -20 0 0 2.148
Brandweerzorg en crisisbeheersing 2.465 -5 0 0 2.460 2.449 -5 0 0 2.444 2.447 -5 0 0 2.442
Dienstverlening 2.697 -812 0 0 1.885 2.791 -564 0 0 2.227 2.625 -490 0 0 2.136
Totaal Bestuur, dienstverlening en veiligheid 9.439 -838 0 0 8.601 9.516 -590 0 0 8.926 9.348 -516 0 0 8.833
Algemene dekkingsmiddelen
Treasury 0 -765 0 0 -765 -357 -747 0 0 -1.104 -670 -732 0 0 -1.402
Algemene uitkering Gemeentefonds 0 -97.419 0 0 -97.419 0 -95.333 0 0 -95.333 0 -96.379 0 0 -96.379
Belastingen en invordering 580 -12.969 0 240 -12.149 580 -13.069 0 240 -12.249 580 -13.169 0 240 -12.349
Onvoorziene uitgaven 50 0 0 0 50 50 0 0 0 50 50 0 0 0 50
Heffing Vennootschapsbelasting 42 0 0 0 42 42 0 0 0 42 42 0 0 0 42
Overige baten en lasten 538 -1.077 0 0 -539 1.038 -2.077 0 0 -1.039 1.038 -2.077 0 0 -1.039
Totaal Algemene dekkingsmiddelen 1.210 -112.230 0 240 -110.780 1.353 -111.226 0 240 -109.633 1.040 -112.357 0 240 -111.076
Overhead
Overhead 21.322 -116 0 0 21.206 20.854 -116 0 0 20.737 17.961 -116 0 0 17.845
Totaal Overhead 21.322 -116 0 0 21.206 20.854 -116 0 0 20.737 17.961 -116 0 0 17.845