Overzicht baten en lasten meerjarig

Overzicht baten en lasten meerjarig

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten meerjarig - Overzicht baten en lasten meerjarig
Bedragen x €1.000
Exploitatie Primaire begroting 2027 Totaal Primaire begroting 2028 Totaal Primaire begroting 2029 Totaal
Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo
Bewegen en welzijn
Samenkracht en burgerparticipatie 11.355 -7.237 0 0 4.118 4.850 -537 0 0 4.312 4.261 -537 0 0 3.724
Volksgezondheid 1.801 0 0 0 1.801 1.801 0 0 0 1.801 1.801 0 0 0 1.801
Sportaccommodaties 4.179 -1.648 0 0 2.531 4.445 -1.648 0 0 2.797 4.678 -1.648 0 0 3.029
Sportbeleid en activering 619 0 0 0 619 619 0 0 0 619 619 0 0 0 619
Totaal Bewegen en welzijn 17.954 -8.886 0 0 9.068 11.714 -2.186 0 0 9.529 11.358 -2.186 0 0 9.172
Participatie, zorg en minima
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 4.406 0 0 0 4.406 4.208 0 0 0 4.208 3.406 0 0 0 3.406
Inkomensregelingen 17.927 -14.319 0 0 3.608 17.927 -14.319 0 0 3.608 17.924 -14.319 0 0 3.605
Begeleide participatie 9.699 0 0 0 9.699 9.721 0 0 0 9.721 9.743 0 0 0 9.743
Arbeidsparticipatie 1.785 0 0 0 1.785 1.772 0 0 0 1.772 1.772 0 0 0 1.772
Voorzieningen Wmo 1.626 -25 0 0 1.601 1.626 -25 0 0 1.601 1.626 -25 0 0 1.601
Ondersteuning Wmo 9.751 -680 0 0 9.071 9.699 -680 0 0 9.019 9.849 -680 0 0 9.169
Jeugdhulp 13.388 0 0 0 13.388 13.088 -500 0 0 12.588 13.088 -500 0 0 12.588
Geëscaleerde zorg Wmo 113 -2.000 0 0 -1.887 113 -1.800 0 0 -1.687 113 -1.600 0 0 -1.487
Geëscaleerde zorg Jeugd 975 0 0 0 975 975 0 0 0 975 975 0 0 0 975
Totaal Participatie, zorg en minima 59.671 -17.024 0 0 42.646 59.131 -17.324 0 0 41.807 58.498 -17.124 0 0 41.374
Onderwijs, cultuur en media
Onderwijshuisvesting 5.066 -393 -50 0 4.623 5.722 -344 0 0 5.378 5.869 -344 0 0 5.526
Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.809 -546 0 0 1.263 1.809 -546 0 0 1.263 1.809 -546 0 0 1.263
Kunst, cultuur en media 3.997 -727 0 0 3.270 5.794 -1.548 0 0 4.247 4.952 -979 0 0 3.973
Totaal Onderwijs, cultuur en media 10.872 -1.666 -50 0 9.156 13.325 -2.437 0 0 10.888 12.630 -1.868 0 0 10.762
Leefomgeving
Wegen, mobiliteit en verkeer 5.987 -131 0 0 5.855 5.519 -131 0 0 5.387 5.839 -131 0 0 5.708
Stadsverzorging 1.414 -171 0 0 1.243 1.423 -171 0 0 1.251 1.421 -171 0 0 1.250
Water 638 -446 0 0 192 686 -446 0 0 240 681 -446 0 0 235
Groen en spelen 5.476 -85 0 0 5.391 5.689 -80 0 0 5.609 5.644 -80 0 0 5.564
Parkeren 1.206 -1.685 0 0 -479 1.219 -1.705 0 0 -486 1.189 -1.705 0 0 -516
Begraafplaatsen 413 -235 0 0 178 416 -235 0 0 181 405 -230 0 0 175
Energie, klimaat en milieu 3.681 -691 0 0 2.990 3.582 -691 0 0 2.891 3.604 -691 0 0 2.913
Afvalinzameling 3.614 -5.051 0 0 -1.437 3.910 -5.066 0 0 -1.157 3.933 -5.619 0 0 -1.685
Riolering 2.531 -3.688 0 0 -1.157 2.685 -3.845 0 0 -1.160 2.680 -3.838 0 0 -1.158
Totaal Leefomgeving 24.960 -12.184 0 0 12.776 25.128 -12.371 0 0 12.756 25.397 -12.911 0 0 12.486
Ruimtelijke ontwikkeling
Ontwikkeling fysieke leefomgeving 2.575 -9 0 0 2.566 2.517 -9 0 0 2.508 2.250 -9 0 0 2.242
Bouwen en wonen 1.389 -1.373 0 0 16 1.389 -1.373 0 0 16 1.389 -1.373 0 0 16
Grondexploitaties woningen 14.857 -14.857 0 0 0 12.398 -12.398 0 0 0 6.888 -6.888 0 0 0
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling 18.821 -16.239 0 0 2.582 16.304 -13.780 0 0 2.524 10.527 -8.270 0 0 2.258
Economische ontwikkeling
Recreatie en toerisme 380 0 0 0 380 360 0 0 0 360 360 0 0 0 360
Regionale samenwerking 735 -50 0 0 685 755 -50 0 0 705 605 0 0 0 605
Economische zaken 1.888 -124 -240 0 1.523 1.826 -124 -240 0 1.462 1.838 -124 -240 0 1.473
Grondexploitaties niet-woningen en grondzaken 5.064 -4.672 0 0 392 5.182 -4.749 0 0 433 5.248 -4.827 0 0 422
Totaal Economische ontwikkeling 8.067 -4.846 -240 0 2.980 8.123 -4.923 -240 0 2.960 8.051 -4.951 -240 0 2.860
Bestuur, dienstverlening en veiligheid
Bestuur 1.996 -1 0 0 1.995 1.996 -1 0 0 1.995 1.996 -1 0 0 1.995
Openbare orde en veiligheid 1.542 -31 0 0 1.511 1.542 -31 0 0 1.511 1.542 -31 0 0 1.511
Brandweerzorg en crisisbeheersing 2.210 -5 0 0 2.205 2.219 -5 0 0 2.214 2.217 -5 0 0 2.212
Dienstverlening 2.936 -954 0 0 1.982 2.757 -848 0 0 1.908 2.819 -584 0 0 2.235
Totaal Bestuur, dienstverlening en veiligheid 8.683 -990 0 0 7.693 8.513 -885 0 0 7.628 8.574 -621 0 0 7.953
Algemene dekkingsmiddelen
Treasury -81 -782 0 0 -863 -1.031 -765 0 0 -1.795 -513 -747 0 0 -1.260
Algemene uitkering Gemeentefonds 0 -94.173 0 0 -94.173 0 -91.095 0 0 -91.095 0 -91.208 0 0 -91.208
Belastingen en invordering 645 -12.610 0 240 -11.724 645 -12.710 0 240 -11.824 645 -12.810 0 240 -11.924
Onvoorziene uitgaven 50 0 0 0 50 50 0 0 0 50 50 0 0 0 50
Heffing Vennootschapsbelasting 41 0 0 0 41 41 0 0 0 41 41 0 0 0 41
Overige baten en lasten 37 -75 0 0 -38 537 -1.075 0 0 -538 1.037 -2.075 0 0 -1.038
Totaal Algemene dekkingsmiddelen 692 -107.640 0 240 -106.707 243 -105.644 0 240 -105.161 1.260 -106.840 0 240 -105.339
Overhead
Overhead 18.798 -114 0 0 18.684 18.364 -114 0 0 18.250 17.727 -114 0 0 17.613
Totaal Overhead 18.798 -114 0 0 18.684 18.364 -114 0 0 18.250 17.727 -114 0 0 17.613