Overzicht baten en lasten met toelichting

Overzicht baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten met toelichting - Overzicht baten en lasten
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2024 Begroting 2025 Primaire begroting 2026 Totaal
Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo
Bewegen en welzijn
Samenkracht en burgerparticipatie 10.843 -10.992 0 0 -149 11.569 -8.310 -118 0 3.141 11.603 -7.536 0 0 4.067
Volksgezondheid 1.885 -275 0 0 1.610 1.972 -190 0 0 1.782 1.934 -133 0 0 1.801
Sportaccommodaties 3.568 -1.563 -105 0 1.900 3.605 -1.613 0 0 1.992 4.286 -1.648 0 0 2.638
Sportbeleid en activering 676 -244 0 0 432 954 -218 0 0 737 805 -187 0 0 619
Totaal Bewegen en welzijn 16.972 -13.074 -105 0 3.792 18.099 -10.330 -118 0 7.651 18.628 -9.504 0 0 9.124
Participatie, zorg en minima
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 1.401 -119 0 0 1.282 4.139 0 0 0 4.139 4.204 0 0 0 4.204
Inkomensregelingen 18.275 -13.945 -1.625 0 2.705 17.403 -14.319 -51 0 3.033 18.327 -14.319 0 0 4.008
Begeleide participatie 8.766 0 0 0 8.766 9.419 0 0 0 9.419 9.816 0 0 0 9.816
Arbeidsparticipatie 1.993 -151 0 0 1.842 1.728 -16 0 0 1.712 1.738 0 0 0 1.738
Voorzieningen Wmo 2.107 -21 0 0 2.086 1.590 -25 0 0 1.565 1.626 -25 0 0 1.601
Ondersteuning Wmo 8.914 -317 0 0 8.597 8.623 -250 0 0 8.373 9.703 -250 0 0 9.453
Jeugdhulp 13.760 -4 0 0 13.756 13.173 0 -100 0 13.073 13.548 0 0 0 13.548
Geëscaleerde zorg Wmo 60 -3.756 0 0 -3.695 54 -3.257 0 0 -3.203 113 -2.200 0 0 -2.087
Geëscaleerde zorg Jeugd 1.080 0 0 0 1.080 950 0 0 0 950 975 0 0 0 975
Totaal Participatie, zorg en minima 56.357 -18.313 -1.625 0 36.419 57.079 -17.867 -151 0 39.061 60.051 -16.794 0 0 43.256
Onderwijs, cultuur en media
Onderwijshuisvesting 4.238 -405 -65 0 3.768 4.619 -384 -65 0 4.169 4.812 -408 -65 0 4.340
Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.516 -587 0 0 928 1.795 -571 0 0 1.224 1.809 -546 0 0 1.263
Kunst, cultuur en media 3.886 -1.184 0 0 2.702 4.452 -1.267 0 0 3.185 3.987 -727 0 0 3.260
Totaal Onderwijs, cultuur en media 9.640 -2.176 -65 0 7.399 10.866 -2.223 -65 0 8.578 10.608 -1.681 -65 0 8.862
Leefomgeving
Wegen, mobiliteit en verkeer 4.816 -173 0 0 4.643 5.648 -339 0 0 5.308 5.860 -131 0 0 5.728
Stadsverzorging 1.083 -96 0 0 987 1.248 -167 0 0 1.081 1.351 -171 0 0 1.180
Water 495 -469 0 0 27 767 -469 -260 0 38 635 -446 0 0 189
Groen en spelen 5.332 -189 0 0 5.143 5.004 -85 0 0 4.919 5.406 -85 0 0 5.321
Parkeren 955 -1.646 0 0 -691 1.064 -1.564 0 0 -499 1.121 -1.655 0 0 -534
Begraafplaatsen 456 -252 0 0 204 342 -235 0 0 107 434 -235 0 0 200
Energie, klimaat en milieu 3.877 -1.437 -30 0 2.410 3.648 -987 0 0 2.661 3.866 -747 0 0 3.119
Afvalinzameling 3.170 -4.302 0 0 -1.132 3.673 -4.529 0 0 -856 3.435 -4.746 0 0 -1.311
Riolering 2.391 -3.203 0 0 -812 2.371 -3.443 0 0 -1.072 2.298 -3.420 0 0 -1.122
Totaal Leefomgeving 22.574 -11.766 -30 0 10.779 23.767 -11.818 -260 0 11.689 24.407 -11.636 0 0 12.771
Ruimtelijke ontwikkeling
Ontwikkeling fysieke leefomgeving 2.320 -378 -61 0 1.881 2.600 -220 0 0 2.380 2.744 -9 0 0 2.735
Bouwen en wonen 1.385 -2.301 0 0 -916 1.238 -1.326 0 0 -88 1.389 -1.373 0 0 16
Grondexploitaties woningen 9.911 -10.212 0 0 -301 8.362 -8.362 0 0 0 22.707 -22.707 0 0 0
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling 13.615 -12.890 -61 0 664 12.200 -9.907 0 0 2.292 26.840 -24.089 0 0 2.751
Economische ontwikkeling
Recreatie en toerisme 395 0 0 0 395 366 0 0 0 366 380 0 0 0 380
Regionale samenwerking 617 -47 0 0 570 538 0 0 0 538 715 -50 0 0 665
Economische zaken 1.857 -354 -420 0 1.083 1.979 -129 -395 0 1.456 1.841 -124 -240 0 1.476
Grondexploitaties niet-woningen en grondzaken 3.160 -3.671 0 0 -510 7.534 -7.219 0 0 314 5.659 -5.341 0 0 318
Totaal Economische ontwikkeling 6.029 -4.071 -420 0 1.538 10.417 -7.348 -395 0 2.674 8.595 -5.515 -240 0 2.839
Bestuur, dienstverlening en veiligheid
Bestuur 2.414 -33 0 0 2.381 2.086 -1 -35 0 2.050 2.009 -1 0 0 2.008
Openbare orde en veiligheid 1.660 -59 0 0 1.601 1.514 -30 0 0 1.484 1.529 -31 0 0 1.499
Brandweerzorg en crisisbeheersing 2.018 -5 0 0 2.013 2.166 -5 0 0 2.161 2.188 -5 0 0 2.183
Dienstverlening 2.434 -820 0 0 1.614 2.887 -741 -145 0 2.000 2.868 -879 0 0 1.989
Totaal Bestuur, dienstverlening en veiligheid 8.525 -917 0 0 7.608 8.653 -777 -180 0 7.695 8.594 -915 0 0 7.679
Algemene dekkingsmiddelen
Treasury 1.052 -1.594 0 0 -542 40 -1.446 0 0 -1.406 495 -819 0 0 -324
Algemene uitkering Gemeentefonds 0 -89.376 0 0 -89.376 0 -92.506 0 0 -92.506 0 -95.882 0 0 -95.882
Belastingen en invordering 764 -11.876 0 3.228 -7.884 566 -12.190 0 4.228 -7.396 645 -12.510 0 240 -11.624
Onvoorziene uitgaven 0 0 0 0 0 40 0 0 0 40 50 0 0 0 50
Heffing Vennootschapsbelasting 19 0 0 0 19 40 0 0 0 40 41 0 0 0 41
Overige baten en lasten 201 -63 0 0 138 36 -73 0 0 -37 37 -75 0 0 -38
Totaal Algemene dekkingsmiddelen 2.037 -102.910 0 3.228 -97.645 722 -106.216 0 4.228 -101.266 1.268 -109.286 0 240 -107.777
Overhead
Overhead 16.405 -871 0 0 15.535 15.381 -107 -73 0 15.201 17.979 -114 0 0 17.865
Totaal Overhead 16.405 -871 0 0 15.535 15.381 -107 -73 0 15.201 17.979 -114 0 0 17.865

Technische uitgangspunten bij deze (meerjaren) begroting

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten met toelichting - Technische uitgangspunten bij deze (meerjaren) begroting

In deze financiële begroting zijn een aantal technische uitgangspunten opgenomen die we ook bij de perspectiefnota hebben gehanteerd. Ze hebben betrekking op specifieke onderdelen van de begroting, zoals te hanteren percentages voor rente, loon en prijsstijging, de ontwikkeling van de lokale lasten. We lichten ze hieronder toe.

Rente
Bij het bepalen van de rekenrente (renteomslag-percentage) volgen we de notitie rente van de commissie BBV. Op basis van de huidige leningenportefeuille en het huidige investeringsplan komen we voor 2026 uit op een rentepercentage van 1% . 

Loon-en prijsontwikkelingen
Deze begroting is gebaseerd op constante prijzen. Voor de ramingen van de loonkosten van het ambtelijk personeel vormen de cao-afspraken het uitgangspunt. Medio april is er een eindresultaat bereikt over de nieuwe cao. Deze heeft een looptijd van twee jaar van 1 april 2025 tot en met 31 maart 2027. De invoering van de nieuwe cao gebeurt gefaseerd; per saldo gaat het om een structurele salarisstijging van totaal 6,7% plus € 35,00 nominaal. 

Lokale heffingen
Voor de afvalstoffen- en rioolheffing is het uitgangspunt 100% kostendekkend. Het tarief voor de afvalstoffenheffing is ten opzichte van 2025 verhoogd met € 12,00. Het staat voor 2026 op € 242,00 per huishouden. Het tarief voor de rioolheffing blijft ongewijzigd ten opzichte van 2025 en bedraagt € 186,00. De opbrengst onroerende zaakbelastingen verhogen we met een inflatiecorrectie van 2,6%. Zie ook de paragraaf lokale heffingen.

Gemeentefondsuitkering
Gemeenten ontvangen normaal gesproken op drie tijdstippen in het jaar informatie over de uitkering uit het gemeentefonds: in mei op basis van de voorjaarsnota van het Rijk, in september op basis van de miljoenennota van het Rijk en in december op basis van de najaarsnota van het Rijk. De financiële gevolgen van de meicirculaire 2025 zijn in deze programmabegroting verwerkt. Dit is conform de begrotingsrichtlijnen en de toetsingsaspecten die de provincie ons voorschrijft. 

Investeringen
Afschrijvingslasten worden berekend per 1 januari volgend op het jaar van ingebruikname. Rentekosten berekenen we volgens regelgeving over de balanswaarde per 1 januari.

Gemeenschappelijke regelingen
Uitgangspunt voor de gemeentelijke meerjarige bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen is de vastgestelde (meerjaren)begroting van de betreffende organisaties.

Onvoorzien
Voor de post onvoorzien nemen we in de meerjarenbegroting jaarlijks een bedrag van € 50.000 op.

Subsidieplafonds
Voor 2026 gelden de volgende subsidieplafonds voor de onderdelen amateurkunst, sportbeoefening, evenementen en  cliëntondersteuning.

Amateurkunst € 112.534
Algemene sportstimulering € 8.136
Evenementen € 94.635
Netwerk Onafhankelijke Cliëntondersteuning € 243.073.