Omschrijving (toelichting)
Voor een toelichting op het overzicht van baten en lasten wordt verwezen naar de afzonderlijke programma verantwoording.
Exploitatie | Realisatie 2024 | Begroting 2024 | Primaire Begroting 2024 Totaal | Realisatie 2023 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Onttrekkingen | Stortingen | Saldo | Lasten | Baten | Onttrekkingen | Stortingen | Saldo | Lasten | Baten | Onttrekkingen | Stortingen | Saldo | Lasten | Baten | Onttrekkingen | Stortingen | Saldo | ||
Bestuur | |||||||||||||||||||||
Bestuur | 2.715 | -33 | 0 | 0 | 2.682 | 2.238 | -1 | 0 | 0 | 2.237 | 2.193 | -1 | 0 | 0 | 2.192 | 1.932 | 0 | 0 | 0 | 1.932 | |
Totaal Bestuur | 2.715 | -33 | 0 | 0 | 2.682 | 2.238 | -1 | 0 | 0 | 2.237 | 2.193 | -1 | 0 | 0 | 2.192 | 1.932 | 0 | 0 | 0 | 1.932 | |
Openbare orde en veiligheid | |||||||||||||||||||||
Integrale openbare orde en veiligheid | 1.560 | -24 | 0 | 0 | 1.536 | 1.432 | 0 | 0 | 0 | 1.432 | 1.437 | 0 | 0 | 0 | 1.437 | 1.264 | -7 | 0 | 0 | 1.257 | |
Brandweerzorg | 2.018 | -5 | 0 | 0 | 2.013 | 2.045 | -5 | 0 | 0 | 2.040 | 2.045 | -5 | 0 | 0 | 2.040 | 1.911 | -5 | 0 | 0 | 1.906 | |
Diverse bijzondere wetten | 111 | -56 | 0 | 0 | 55 | 192 | -52 | 0 | 0 | 140 | 192 | -52 | 0 | 0 | 140 | 160 | -45 | 0 | 0 | 115 | |
Totaal Openbare orde en veiligheid | 3.688 | -85 | 0 | 0 | 3.604 | 3.670 | -57 | 0 | 0 | 3.613 | 3.675 | -57 | 0 | 0 | 3.618 | 3.335 | -57 | 0 | 0 | 3.278 | |
Sociale zekerheid en werkgelegenheid | |||||||||||||||||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | 10.900 | -10.909 | 0 | 0 | -9 | 11.679 | -10.178 | 0 | 0 | 1.501 | 4.886 | -805 | 0 | 0 | 4.081 | 11.700 | -12.419 | -323 | 0 | -1.041 | |
Eigen kracht en individuele ondersteuning | 1.055 | -202 | 0 | 0 | 853 | 1.201 | 0 | 0 | 0 | 1.201 | 1.343 | 0 | 0 | 0 | 1.343 | 1.116 | -107 | -306 | 0 | 703 | |
Inkomensregelingen | 17.453 | -13.945 | -1.625 | 0 | 1.883 | 17.290 | -12.932 | -1.625 | 0 | 2.733 | 14.178 | -12.842 | 0 | 0 | 1.336 | 15.852 | -12.539 | -1.558 | 0 | 1.755 | |
Begeleide participatie | 8.766 | 0 | 0 | 0 | 8.766 | 8.663 | 0 | 0 | 0 | 8.663 | 8.276 | 0 | 0 | 0 | 8.276 | 8.747 | 0 | 0 | 0 | 8.747 | |
Arbeidsparticipatie | 1.993 | -151 | 0 | 0 | 1.842 | 1.995 | -145 | 0 | 0 | 1.849 | 1.863 | -15 | 0 | 0 | 1.847 | 1.870 | -23 | 0 | 0 | 1.847 | |
Maatwerkvoorzieningen | 1.617 | -21 | 0 | 0 | 1.596 | 1.742 | -10 | 0 | 0 | 1.732 | 1.373 | -10 | 0 | 0 | 1.363 | 1.438 | -32 | 0 | 0 | 1.405 | |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 9.735 | -317 | 0 | 0 | 9.418 | 9.858 | -261 | 0 | 0 | 9.597 | 9.231 | -261 | 0 | 0 | 8.970 | 9.146 | -299 | -30 | 0 | 8.817 | |
Maatwerkdienstverlening 18- | 13.965 | -4 | 0 | 0 | 13.960 | 14.055 | 0 | 0 | 0 | 14.055 | 13.943 | 0 | 0 | 0 | 13.943 | 13.335 | -2 | 0 | 0 | 13.333 | |
Geëscaleerde zorg 18+ | 345 | -3.756 | 0 | 0 | -3.411 | 306 | -2.500 | 0 | 0 | -2.194 | 304 | -500 | 0 | 0 | -196 | 274 | -3.455 | 0 | 0 | -3.181 | |
Geëscaleerde zorg 18- | 1.370 | 0 | 0 | 0 | 1.370 | 1.410 | 0 | 0 | 0 | 1.410 | 1.401 | 0 | 0 | 0 | 1.401 | 1.218 | 0 | 0 | 0 | 1.218 | |
Volksgezondheid | 1.885 | -275 | 0 | 0 | 1.610 | 2.105 | -290 | 0 | 0 | 1.814 | 1.998 | -190 | 0 | 0 | 1.808 | 1.647 | -144 | -16 | 0 | 1.487 | |
Totaal Sociale zekerheid en werkgelegenheid | 69.084 | -29.580 | -1.625 | 0 | 37.879 | 70.304 | -26.317 | -1.625 | 0 | 42.362 | 58.795 | -14.624 | 0 | 0 | 44.172 | 66.341 | -29.018 | -2.232 | 0 | 35.090 | |
Onderwijs | |||||||||||||||||||||
Onderwijs | 5.839 | -1.032 | -65 | 0 | 4.742 | 5.911 | -1.017 | -65 | 0 | 4.829 | 5.754 | -907 | 0 | 0 | 4.847 | 5.943 | -1.179 | 0 | 0 | 4.764 | |
Totaal Onderwijs | 5.839 | -1.032 | -65 | 0 | 4.742 | 5.911 | -1.017 | -65 | 0 | 4.829 | 5.754 | -907 | 0 | 0 | 4.847 | 5.943 | -1.179 | 0 | 0 | 4.764 | |
Kunst, cultuur, recreatie en toerisme | |||||||||||||||||||||
Kunst en cultuur | 1.679 | -343 | 0 | 0 | 1.336 | 1.708 | -337 | 0 | 0 | 1.371 | 1.588 | -184 | 0 | 0 | 1.404 | 1.424 | -205 | 0 | 0 | 1.219 | |
Recreatie en toerisme | 395 | 0 | 0 | 0 | 395 | 361 | 0 | 0 | 0 | 361 | 361 | 0 | 0 | 0 | 361 | 421 | 0 | 0 | 0 | 421 | |
Schouwburg | 2.110 | -841 | 0 | 0 | 1.268 | 2.231 | -874 | 0 | 0 | 1.357 | 2.181 | -874 | 0 | 0 | 1.307 | 2.207 | -830 | 0 | 0 | 1.377 | |
Totaal Kunst, cultuur, recreatie en toerisme | 4.184 | -1.184 | 0 | 0 | 3.000 | 4.301 | -1.211 | 0 | 0 | 3.090 | 4.130 | -1.058 | 0 | 0 | 3.072 | 4.053 | -1.035 | 0 | 0 | 3.018 | |
Sport en bewegen | |||||||||||||||||||||
Sportaccommodaties | 3.568 | -1.563 | -105 | 0 | 1.900 | 3.637 | -1.591 | -105 | 0 | 1.941 | 3.441 | -1.591 | 0 | 0 | 1.850 | 3.383 | -1.643 | 0 | 0 | 1.740 | |
Spel- en sportdeelname | 676 | -244 | 0 | 0 | 432 | 774 | -218 | 0 | 0 | 557 | 703 | -218 | 0 | 0 | 486 | 866 | -470 | 0 | 0 | 396 | |
Totaal Sport en bewegen | 4.244 | -1.807 | -105 | 0 | 2.332 | 4.411 | -1.809 | -105 | 0 | 2.498 | 4.145 | -1.809 | 0 | 0 | 2.336 | 4.250 | -2.113 | 0 | 0 | 2.137 | |
Ontwikkeling openbare ruimte | |||||||||||||||||||||
Ontwikkeling openbare ruimte | 2.417 | -393 | -61 | 0 | 1.963 | 2.325 | -97 | 0 | 0 | 2.228 | 2.307 | -16 | 0 | 0 | 2.291 | 2.418 | -100 | -335 | 0 | 1.982 | |
Zorg kwaliteit niet-openbare ruimte | 1.385 | -2.286 | 0 | 0 | -901 | 2.293 | -2.051 | 0 | 0 | 242 | 1.181 | -893 | 0 | 0 | 288 | 1.158 | -1.355 | 0 | 0 | -197 | |
Totaal Ontwikkeling openbare ruimte | 3.802 | -2.678 | -61 | 0 | 1.062 | 4.617 | -2.148 | 0 | 0 | 2.470 | 3.488 | -909 | 0 | 0 | 2.579 | 3.576 | -1.455 | -335 | 0 | 1.785 | |
Beheer bestaande openbare ruimte | |||||||||||||||||||||
Wegen | 4.816 | -173 | 0 | 0 | 4.643 | 4.757 | -125 | 0 | 0 | 4.632 | 5.124 | -125 | 0 | 0 | 5.000 | 5.184 | -229 | 0 | 0 | 4.955 | |
Stadsverzorging | 1.083 | -96 | 0 | 0 | 987 | 1.116 | -200 | 0 | 0 | 916 | 1.021 | 0 | 0 | 0 | 1.021 | 923 | -31 | 0 | 0 | 892 | |
Water | 495 | -469 | 0 | 0 | 27 | 786 | -444 | 0 | 0 | 342 | 521 | -444 | 0 | 0 | 77 | 501 | -417 | 0 | 0 | 83 | |
Groen en spelen | 5.332 | -189 | 0 | 0 | 5.143 | 4.899 | -133 | 0 | 0 | 4.765 | 4.727 | -85 | 0 | 0 | 4.642 | 4.451 | -90 | 0 | 0 | 4.360 | |
Riolering | 2.391 | -3.203 | 0 | 0 | -812 | 2.306 | -3.134 | 0 | 0 | -828 | 2.291 | -3.134 | 0 | 0 | -843 | 2.264 | -3.040 | 0 | 0 | -776 | |
Parkeren | 955 | -1.646 | 0 | 0 | -691 | 996 | -1.538 | 0 | 0 | -542 | 989 | -1.538 | 0 | 0 | -549 | 967 | -1.493 | 0 | 0 | -526 | |
Totaal Beheer bestaande openbare ruimte | 15.071 | -5.775 | 0 | 0 | 9.296 | 14.860 | -5.574 | 0 | 0 | 9.286 | 14.674 | -5.326 | 0 | 0 | 9.347 | 14.289 | -5.300 | 0 | 0 | 8.989 | |
Economische zaken en grondzaken | |||||||||||||||||||||
Economische en grondzaken | 15.148 | -14.222 | -420 | 0 | 506 | 15.523 | -13.620 | -420 | 0 | 1.483 | 30.023 | -28.160 | -228 | 0 | 1.635 | 13.204 | -12.728 | -220 | 0 | 255 | |
Totaal Economische zaken en grondzaken | 15.148 | -14.222 | -420 | 0 | 506 | 15.523 | -13.620 | -420 | 0 | 1.483 | 30.023 | -28.160 | -228 | 0 | 1.635 | 13.204 | -12.728 | -220 | 0 | 255 | |
Duurzaamheid | |||||||||||||||||||||
Afvalinzameling | 3.170 | -4.302 | 0 | 0 | -1.132 | 3.471 | -4.503 | 0 | 0 | -1.033 | 3.429 | -4.503 | 0 | 0 | -1.074 | 3.115 | -4.067 | 0 | 0 | -951 | |
Milieuzorg | 3.877 | -1.437 | -30 | 0 | 2.410 | 4.278 | -1.628 | -30 | 0 | 2.620 | 3.320 | -651 | 0 | 0 | 2.669 | 2.513 | -276 | -245 | 0 | 1.992 | |
Totaal Duurzaamheid | 7.047 | -5.739 | -30 | 0 | 1.278 | 7.749 | -6.131 | -30 | 0 | 1.588 | 6.749 | -5.154 | 0 | 0 | 1.594 | 5.628 | -4.342 | -245 | 0 | 1.041 | |
Burgerzaken | |||||||||||||||||||||
Begraafplaatsen | 456 | -252 | 0 | 0 | 204 | 469 | -235 | 0 | 0 | 234 | 453 | -235 | 0 | 0 | 219 | 469 | -252 | 0 | 0 | 218 | |
Publiekszaken | 3.198 | -820 | 0 | 0 | 2.378 | 3.170 | -616 | 0 | 0 | 2.554 | 3.196 | -616 | 0 | 0 | 2.580 | 2.749 | -490 | 0 | 0 | 2.260 | |
Totaal Burgerzaken | 3.654 | -1.072 | 0 | 0 | 2.582 | 3.639 | -851 | 0 | 0 | 2.788 | 3.649 | -851 | 0 | 0 | 2.798 | 3.219 | -741 | 0 | 0 | 2.478 | |
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | |||||||||||||||||||||
Algemene Ondersteuning | 174 | 0 | 0 | 3.228 | 3.402 | 200 | 0 | 0 | 3.228 | 3.428 | 0 | 0 | 0 | 3.328 | 3.328 | 243 | -432 | -1.218 | 3.490 | 2.084 | |
Onvoorziene uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deelnemingen | 1 | -720 | 0 | 0 | -719 | 1 | -653 | 0 | 0 | -652 | 1 | -653 | 0 | 0 | -652 | 1.219 | -814 | 0 | 0 | 405 | |
Belastingen en Invordering | 27 | -11.939 | 0 | 0 | -11.912 | 35 | -11.773 | 0 | 0 | -11.738 | 35 | -11.773 | 0 | 0 | -11.738 | 26 | -10.203 | 0 | 0 | -10.177 | |
Algemene uitkeringen | 0 | -89.376 | 0 | 0 | -89.376 | 0 | -87.950 | 0 | 0 | -87.950 | 0 | -84.807 | 0 | 0 | -84.807 | 0 | -82.707 | 0 | 0 | -82.707 | |
Stelposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo op de financieringsfunctie | 1.051 | -874 | 0 | 0 | 177 | 16 | -489 | 0 | 0 | -473 | 16 | -189 | 0 | 0 | -173 | 654 | -526 | 0 | 0 | 129 | |
Overhead | 16.405 | -871 | 0 | 0 | 15.535 | 15.903 | -104 | 0 | 0 | 15.799 | 15.532 | -104 | 0 | 0 | 15.428 | 15.636 | -768 | -125 | 0 | 14.743 | |
Heffing VPB | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 17.678 | -103.781 | 0 | 3.228 | -82.874 | 16.245 | -100.969 | 0 | 3.228 | -81.496 | 15.674 | -97.526 | 0 | 3.328 | -78.524 | 17.786 | -95.449 | -1.343 | 3.490 | -75.516 | |
Gerealiseerd resultaat | 152.154 | -166.987 | -2.306 | 3.228 | -13.911 | 153.468 | -159.705 | -2.245 | 3.228 | -5.254 | 152.949 | -156.381 | -228 | 3.328 | -332 | 143.555 | -153.418 | -4.375 | 3.490 | -10.749 |
Voor een toelichting op het overzicht van baten en lasten wordt verwezen naar de afzonderlijke programma verantwoording.