Overzicht baten en lasten per programma

Overzicht baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2023 Begroting 2023 Primaire Begroting 2023 Totaal Realisatie 2022
Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo
Bestuur
Bestuur
65100 raad algemeen 583 0 0 0 583 571 -1 0 0 570 584 -1 0 0 583 577 0 0 0 577
65102 fractiebudget 9 0 0 0 9 24 0 0 0 24 24 0 0 0 24 8 -1 0 0 8
65110 griffie 246 0 0 0 246 260 0 0 0 260 244 0 0 0 244 229 0 0 0 229
65111 rekenkameronderzoeken 26 0 0 0 26 32 0 0 0 32 32 0 0 0 32 26 0 0 0 26
65121 contributie vng 205 0 0 0 205 160 0 0 0 160 160 0 0 0 160 180 0 0 0 180
65130 commissie bezwaar en beroep 26 0 0 0 26 39 0 0 0 39 47 0 0 0 47 35 0 0 0 35
65131 gemeentelijke klachtenregeling 2 0 0 0 2 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
65140 burg en weth incl onderst 646 0 0 0 646 677 0 0 0 677 636 0 0 0 636 584 0 0 0 584
65141 uitkeringen en pensioenen exwethouders 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 8 0 0 0 8 2 0 0 0 2
65142 representatiekosten bestuur 35 0 0 0 35 29 0 0 0 29 29 0 0 0 29 37 0 0 0 37
65160 mondiale samenwerking 53 0 0 0 53 35 0 0 0 35 10 0 0 0 10 12 0 0 0 12
65170 aanjaagbudget maatschappelijke initiatieven 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0
65171 demping sociaaleconomische effecten corona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 -24 0 0 88
65195 versterking regionale samenwerking 101 0 0 0 101 150 0 0 0 150 150 0 0 0 150 113 0 0 0 113
Totaal Bestuur 1.932 0 0 0 1.932 2.093 -1 0 0 2.092 2.025 -1 0 0 2.024 1.921 -24 0 0 1.896
Totaal Bestuur 1.932 0 0 0 1.932 2.093 -1 0 0 2.092 2.025 -1 0 0 2.024 1.921 -24 0 0 1.896
Openbare orde en veiligheid
Integrale openbare orde en veiligheid
63300 openbare orde algemeen 1.205 0 0 0 1.205 1.055 0 0 0 1.055 1.042 0 0 0 1.042 1.179 0 0 0 1.179
63320 crisisplan 9 0 0 0 9 13 0 0 0 13 13 0 0 0 13 8 0 0 0 8
63330 ondermijning 34 -7 0 0 28 16 0 0 0 16 15 0 0 0 15 1 0 0 0 1
63384 openb orde veiligheid ondermijning automatiserin 16 0 0 0 16 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Integrale openbare orde en veiligheid 1.264 -7 0 0 1.257 1.103 0 0 0 1.103 1.069 0 0 0 1.069 1.189 0 0 0 1.189
Brandweerzorg
63410 brandweer regionaal 1.781 0 0 0 1.781 1.708 0 0 0 1.708 1.708 0 0 0 1.708 1.618 0 0 0 1.618
63420 brandweer kazerne 130 -5 0 0 125 142 -5 0 0 137 142 -5 0 0 137 167 -5 0 0 162
Totaal Brandweerzorg 1.911 -5 0 0 1.906 1.850 -5 0 0 1.845 1.850 -5 0 0 1.845 1.784 -5 0 0 1.779
Diverse bijzondere wetten
63500 toezicht apv handhaving boas 73 -13 0 0 60 51 -2 0 0 50 80 -2 0 0 78 93 -1 0 0 91
63501 leges apv bijzondere wetten 0 -8 0 0 -8 0 -16 0 0 -16 0 -16 0 0 -16 0 -12 0 0 -12
63502 handhaving coronatoegangsbewijzen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 -43 0 0 0
63504 opvang zwerfdieren 31 0 0 0 31 29 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63530 lasten markten 35 0 0 0 34 27 0 0 0 27 27 0 0 0 27 18 0 0 0 18
63531 baten markten 0 -24 0 0 -24 0 -23 0 0 -23 0 -23 0 0 -23 0 -27 0 0 -27
63540 Drank en Horecawet 0 0 0 0 0 10 -10 0 0 0 10 -10 0 0 0 0 0 0 0 0
63584 handhaving boa automatisering 22 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Diverse bijzondere wetten 160 -45 0 0 115 117 -51 0 0 66 117 -51 0 0 66 153 -83 0 0 71
Totaal Openbare orde en veiligheid 3.335 -57 0 0 3.278 3.070 -56 0 0 3.014 3.036 -56 0 0 2.980 3.126 -88 0 0 3.039
Sociale zekerheid en werkgelegenheid
Samenkracht en burgerparticipatie
61000 beleid regie uitvoering taakveld 61 657 0 0 0 657 785 0 0 0 785 706 0 0 0 706 434 0 0 0 434
61001 terugdringen gezondheidsachterstanden 31 -31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61002 versterken sociale basis 56 -56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61003 mantelzorg 20 -15 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61004 een tegen eenzaamheid 17 -15 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61005 welzijn op recept 9 -9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010 vrijwilligerswerk en mantelzorg 279 0 0 0 279 312 0 0 0 312 264 0 0 0 264 254 0 0 0 254
61020 sociaal en maatschappelijk werk en welzijn 1.144 0 0 0 1.144 1.224 0 0 0 1.224 1.224 0 0 0 1.224 1.080 -48 0 0 1.032
61022 ontwikkelen laagdrempelige voorzieningen ouderen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61030 preventieve opvoed en opgroeiondersteuning 330 -60 0 0 270 331 -60 0 0 271 331 -60 0 0 271 320 -60 0 0 260
61040 speeltuinen 112 0 0 0 112 117 0 0 0 117 117 0 0 0 117 133 -20 0 0 113
61041 wijkcentra 42 0 0 0 42 42 0 0 0 42 42 0 0 0 42 56 0 0 0 56
61042 de mensa 228 0 0 0 228 228 0 0 0 228 192 0 0 0 192 216 0 0 0 216
61043 gebouwen wijkcentra 51 -58 0 0 -8 55 -57 0 0 -2 55 -57 0 0 -2 55 -57 0 0 -2
61050 collectief vervoer gehandicapten doelgroepen 448 0 0 0 448 419 0 0 0 419 419 0 0 0 419 350 0 0 0 350
61051 stadsdienst 166 -110 0 0 56 229 -110 0 0 119 229 -110 0 0 119 193 -110 0 0 83
61060 toegankelijkheid voorzieningen inclusie 11 -1 0 0 10 20 0 0 0 20 20 0 0 0 20 14 0 0 0 14
61070 toezicht en handhaving kinderopvang 53 0 0 0 53 67 0 0 0 67 67 0 0 0 67 80 0 0 0 80
61080 inburgering 608 -367 0 0 241 845 -411 0 0 434 767 -350 0 0 417 505 -188 0 0 316
61083 leerlingenvervoer oekranse leerlingen 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
61084 crisis noodopvang vluchtelingen 786 -1.127 0 0 -341 0 -190 0 0 -190 0 0 0 0 0 1.085 -1.085 0 0 0
61085 noodopvang vluchtelingen 28 -48 0 0 -19 0 -5 0 0 -5 0 0 0 0 0 17 -49 0 0 -33
61086 opvang vluchtelingen oekraine alg initiele kosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 305 -305 0 0 0
61087 opvang vluchtelingen oekraine locatie vm ziekenhui 6.153 -10.140 0 0 -3.986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.989 -6.949 0 0 -2.959
61088 onderwijs oekrainse leerlingen 357 -214 0 0 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 -4 0 0 0
61089 opvang vluchtelingen oekraine particulier POO 109 -168 0 0 -59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175 -276 0 0 -102
61098 reserve mutatie product 10 0 0 -323 0 -323 0 0 -323 0 -323 0 0 -25 0 -25 0 0 -64 0 -64
Totaal Samenkracht en burgerparticipatie 11.700 -12.419 -323 0 -1.041 4.674 -833 -323 0 3.518 4.434 -577 -25 0 3.832 9.268 -9.152 -64 0 52
Eigen kracht en individuele ondersteuning
61100 beleid regie en uitvoering taakveld 62 608 -10 0 0 598 845 0 0 0 845 510 0 0 0 510 299 -11 0 0 288
61110 voorlichting en advisering 10 0 0 0 10 9 0 0 0 9 9 0 0 0 9 10 0 0 0 10
61120 clintondersteuning 224 0 0 0 224 224 0 0 0 224 224 0 0 0 224 274 0 0 0 274
61130 toegang1e en 2e lijns voorzieningen 32 0 0 0 32 62 0 0 0 62 62 0 0 0 62 25 -2 0 0 23
61131 inzet aanpak jeugdgroepen 0 0 0 0 0 80 0 0 0 80 80 0 0 0 80 0 0 0 0 0
61140 wijkgericht werken 207 -1 0 0 206 293 0 0 0 293 293 0 0 0 293 87 0 0 0 87
61141 dorpsinitiatieven vitaal platteland 0 0 0 0 0 50 -50 0 0 0 50 -50 0 0 0 0 0 0 0 0
61150 brede ondersteuning kot 36 -96 0 0 -60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61198 reserve mutatie product 11 0 0 -306 0 -306 0 0 -306 0 -306 0 0 0 0 0 0 0 -276 0 -276
Totaal Eigen kracht en individuele ondersteuning 1.116 -107 -306 0 703 1.563 -50 -306 0 1.207 1.227 -50 0 0 1.177 695 -13 -276 0 406
Inkomensregelingen
61200 beleidregieuitvoering periodieke bijstand 1.302 0 0 0 1.302 687 0 0 0 687 645 0 0 0 645 670 0 0 0 670
61210 uitkeringen 10.332 -12.385 0 0 -2.053 10.294 -12.704 0 0 -2.410 8.544 -11.204 0 0 -2.660 8.912 -11.332 0 0 -2.420
61211 loonkostensubsidie 963 0 0 0 963 750 0 0 0 750 600 0 0 0 600 755 0 0 0 755
61220 ioaw 490 -1 0 0 489 486 0 0 0 486 486 0 0 0 486 508 -3 0 0 505
61221 ioaz 55 0 0 0 55 50 0 0 0 50 50 0 0 0 50 49 0 0 0 49
61222 krediethypotheek 29 -30 0 0 -1 10 -20 0 0 -10 10 -20 0 0 -10 12 -16 0 0 -4
61230 bijstand besluit zelfstandigen 193 -78 0 0 115 235 -60 0 0 175 180 -60 0 0 120 217 -61 0 0 156
61240 armoederegelingen 785 -8 0 0 777 899 0 0 0 899 899 0 0 0 899 822 -9 0 0 813
61241 armoede preventie 198 0 0 0 198 187 0 0 0 187 187 0 0 0 187 159 -7 0 0 153
61250 bijzondere bijstand 1.426 -37 0 0 1.389 2.002 -30 0 0 1.971 455 -30 0 0 424 2.696 -30 0 0 2.666
61298 reserve mutatie product 12 0 0 -1.558 0 -1.558 0 0 -1.602 0 -1.602 0 0 0 0 0 0 0 -36 0 -36
61299 periodieke bijstand automatisering 79 0 0 0 79 67 0 0 0 67 67 0 0 0 67 67 0 0 0 67
Totaal Inkomensregelingen 15.852 -12.539 -1.558 0 1.755 15.666 -12.814 -1.602 0 1.250 12.122 -11.314 0 0 808 14.867 -11.458 -36 0 3.373
Begeleide participatie
61300 beleid regie en uitvoering taakveld 64 224 0 0 0 224 218 0 0 0 218 204 0 0 0 204 212 0 0 0 212
61310 sociale werkvoorziening 7.731 0 0 0 7.731 7.731 0 0 0 7.731 7.002 0 0 0 7.002 6.679 0 0 0 6.679
61311 dvo wachtlijst oud wsw 563 0 0 0 563 450 0 0 0 450 450 0 0 0 450 525 0 0 0 525
61320 beschut werk nieuw 229 0 0 0 229 165 0 0 0 165 165 0 0 0 165 192 0 0 0 192
Totaal Begeleide participatie 8.747 0 0 0 8.747 8.564 0 0 0 8.564 7.821 0 0 0 7.821 7.608 0 0 0 7.608
Arbeidsparticipatie
61400 beleid regie en uitvoering taakveld 65 1.283 0 0 0 1.283 1.259 0 0 0 1.259 1.176 0 0 0 1.176 1.156 0 0 0 1.156
61410 inhuur rentegratie btw compensabel 70 0 0 0 70 131 0 0 0 131 131 0 0 0 131 170 0 0 0 170
61420 reintegratie trajecten 384 0 0 0 384 340 0 0 0 340 364 0 0 0 364 258 0 0 0 258
61430 leerwerkcentrum 73 0 0 0 73 155 0 0 0 155 205 0 0 0 205 62 0 0 0 62
61440 project wam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61490 rollend materiaal activiteiten LWC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61491 LWC rollend materieel 5 0 0 0 5 10 0 0 0 10 10 0 0 0 10 6 0 0 0 6
61492 kosten gebouw werkboerderij 54 -23 0 0 31 46 -15 0 0 31 46 -15 0 0 31 20 -15 0 0 5
Totaal Arbeidsparticipatie 1.870 -23 0 0 1.847 1.940 -15 0 0 1.925 1.931 -15 0 0 1.916 1.671 -15 0 0 1.656
Maatwerkvoorzieningen
61500 beleid regie en uitvoering taakveld 66 401 0 0 0 401 396 0 0 0 396 372 0 0 0 372 323 0 0 0 323
61510 woonvoorziening gehandicapten 334 -2 0 0 331 323 0 0 0 323 323 0 0 0 323 216 -1 0 0 215
61520 rolstoelen 196 -18 0 0 178 295 -5 0 0 290 295 -5 0 0 290 207 -17 0 0 190
61530 scootmobiel 284 -7 0 0 277 220 -5 0 0 215 220 -5 0 0 215 288 -1 0 0 288
61540 overige vervoer gehandicapten 222 -5 0 0 217 142 0 0 0 142 142 0 0 0 142 170 -3 0 0 167
Totaal Maatwerkvoorzieningen 1.438 -32 0 0 1.405 1.376 -10 0 0 1.366 1.352 -10 0 0 1.342 1.203 -21 0 0 1.182
Maatwerkdienstverlening 18+
61600 beleid regie en uitvoering taakveld 671 1.103 0 0 0 1.103 953 0 0 0 953 893 0 0 0 893 863 0 0 0 863
61610 individuelebegeleiding 2.982 0 0 0 2.982 2.988 0 0 0 2.988 2.988 0 0 0 2.988 2.994 0 0 0 2.994
61611 dagbesteding 464 0 0 0 464 500 0 0 0 500 500 0 0 0 500 302 0 0 0 302
61620 huishoudelijke hulp 1 3.585 -7 0 0 3.579 3.706 0 0 0 3.706 3.430 0 0 0 3.430 3.591 3 0 0 3.595
61621 huishoudelijke hulp 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 376 0 0 0 376 25 0 0 0 25
61640 kortdurend verblijf respijtzorg 48 0 0 0 48 45 0 0 0 45 15 0 0 0 15 42 0 0 0 42
61650 individuele voorzieningen jeugdhulp 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 0 0 0 800 412 0 0 0 412
61660 regelbudget 14 -1 0 0 13 10 0 0 0 10 10 0 0 0 10 21 0 0 0 21
61661 meerkostenregeling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
61670 schuldhulpverlening 800 -13 0 0 787 584 0 0 0 584 584 0 0 0 584 505 0 0 0 505
61680 pgb wmo 149 0 0 0 149 200 0 0 0 200 300 0 0 0 300 173 0 0 0 173
61690 eigen bijdragen cak 0 -278 0 0 -278 0 -230 0 0 -230 0 -230 0 0 -230 0 -276 0 0 -276
61698 reserve mutatie product 16 0 0 -30 0 -30 0 0 -30 0 -30 0 0 0 0 0 0 0 -78 0 -78
Totaal Maatwerkdienstverlening 18+ 9.146 -299 -30 0 8.817 8.987 -230 -30 0 8.727 9.896 -230 0 0 9.666 8.930 -273 -78 0 8.579
Maatwerkdienstverlening 18-
61700 beleid regie en uitvoering taakveld 672 1.366 0 0 0 1.366 1.362 0 0 0 1.362 1.288 0 0 0 1.288 1.654 0 0 0 1.654
61710 impulsmiddelsn opvoer en opgroeiondersteuning 144 0 0 0 144 144 0 0 0 144 144 0 0 0 144 144 0 0 0 144
61711 versterking voorliggend veld 109 0 0 0 109 79 0 0 0 79 79 0 0 0 79 69 0 0 0 69
61720 individuele voorzieningen jeugdhulp 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.082 -6 0 0 11.076
61721 pgb jeugdhulp 18 304 0 0 0 304 290 0 0 0 290 390 0 0 0 390 254 0 0 0 254
61722 jeugdhulp begeleiding 2.682 0 0 0 2.682 2.202 0 0 0 2.202 2.202 0 0 0 2.202 0 0 0 0 0
61723 jeugdhulp behandeling 1.785 0 0 0 1.785 1.948 0 0 0 1.948 1.248 0 0 0 1.248 0 0 0 0 0
61724 jeugdhulp dagbesteding 293 -2 0 0 292 226 0 0 0 226 226 0 0 0 226 0 0 0 0 0
61725 jeugdhulp zonder verblijf overig 745 0 0 0 745 887 0 0 0 887 87 0 0 0 87 0 0 0 0 0
61726 pleegzorg 457 0 0 0 457 518 0 0 0 518 518 0 0 0 518 0 0 0 0 0
61727 gezinsgericht 1.170 0 0 0 1.170 1.310 0 0 0 1.310 1.110 0 0 0 1.110 0 0 0 0 0
61728 jeugdhulp met verblijf overig 176 0 0 0 176 89 0 0 0 89 89 0 0 0 89 0 0 0 0 0
61729 jeugdhulp behandeling ggz zonder verblijf 2.626 0 0 0 2.626 2.963 0 0 0 2.963 2.763 0 0 0 2.763 0 0 0 0 0
61730 jeugdhulp crisisltaggzverblijf 1.463 0 0 0 1.463 1.572 0 0 0 1.572 1.372 0 0 0 1.372 0 0 0 0 0
61731 gesloten plaatsing -1 0 0 0 -1 207 0 0 0 207 207 0 0 0 207 0 0 0 0 0
61790 jeugd automatisering 15 0 0 0 15 6 0 0 0 6 6 0 0 0 6 15 0 0 0 15
61798 reserve mutatie product 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -91 0 -91
Totaal Maatwerkdienstverlening 18- 13.335 -2 0 0 13.333 13.802 0 0 0 13.802 11.728 0 0 0 11.728 13.219 -6 -91 0 13.122
Geëscaleerde zorg 18+
61800 beleid regie en uitvoering taakveld 681 28 0 0 0 28 42 0 0 0 42 39 0 0 0 39 32 -1.378 0 0 -1.346
61810 veiligheid jeugdreclassering en opvang 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 75 42 0 0 0 42
61820 huiselijk geweld 176 0 0 0 176 171 0 0 0 171 171 0 0 0 171 203 0 0 0 203
61830 inloopfunctie ggz 70 0 0 0 70 70 0 0 0 70 70 0 0 0 70 69 0 0 0 69
61840 beschermd wonen 0 -3.455 0 0 -3.455 0 -1.680 0 0 -1.680 0 -370 0 0 -370 0 0 0 0 0
Totaal Geëscaleerde zorg 18+ 274 -3.455 0 0 -3.181 283 -1.680 0 0 -1.397 355 -370 0 0 -15 346 -1.378 0 0 -1.032
Geëscaleerde zorg 18-
61900 beleid regie en uitvoering taakveld 682 161 0 0 0 161 173 0 0 0 173 162 0 0 0 162 157 0 0 0 157
61910 veiligheid jeugdreclassering en opvang 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 637 0 0 0 637
61911 jeugdbescherming 687 0 0 0 687 771 0 0 0 771 696 0 0 0 696 0 0 0 0 0
61912 jeugdreclassering 130 0 0 0 130 166 0 0 0 166 166 0 0 0 166 0 0 0 0 0
61920 Bovenreg kosten kinderbeschermingsmaatregelen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61930 aanpak kindermishandeling vtd 18 239 0 0 0 239 237 0 0 0 237 237 0 0 0 237 232 0 0 0 232
Totaal Geëscaleerde zorg 18- 1.218 0 0 0 1.218 1.348 0 0 0 1.348 1.261 0 0 0 1.261 1.025 0 0 0 1.025
Volksgezondheid
62000 beleid regie en uitvoering taakveld 71 50 0 0 0 50 148 0 0 0 148 140 0 0 0 140 114 0 0 0 114
62001 kansrijke start 23 -23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62002 mentale gezondheid 11 -11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62003 aanpak overgewicht en obesitas 28 -28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62004 valpreventie 25 -25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62005 oko vroegsignalering alcoholproblematiek 8 -5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62006 versterking kennis en adviesfuncties ggd 5 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62007 cordinatiekosten regionale aanpak preventie 17 -17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62010 preventieve en curatieve volksgezondheid 56 -30 0 0 26 93 0 0 0 93 77 0 0 0 77 89 -26 0 0 62
62011 maatwerkbudget positieve gezondheid 8 0 0 0 8 25 0 0 0 25 25 0 0 0 25 3 0 0 0 3
62020 geneeskschooltoezicht ggd 948 0 0 0 948 933 0 0 0 933 933 0 0 0 933 803 0 0 0 803
62030 jeugdgezondheidszorg 04 jaar 426 0 0 0 426 459 0 0 0 459 459 0 0 0 459 430 0 0 0 430
62040 gezonde leefstijl 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11 11 0 0 0 11 11 0 0 0 11
62050 personen met verward gedrag 36 0 0 0 36 48 0 0 0 48 48 0 0 0 48 47 0 0 0 47
62091 openbare toiletten 6 0 0 0 6 5 0 0 0 5 5 0 0 0 5 5 0 0 0 5
62098 reserve mutatie product 20 0 0 -16 0 -16 0 0 -16 0 -16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62099 openbare toiletten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Volksgezondheid 1.647 -144 -16 0 1.487 1.724 0 -16 0 1.708 1.700 0 0 0 1.700 1.502 -26 0 0 1.476
Totaal Sociale zekerheid en werkgelegenheid 66.341 -29.018 -2.232 0 35.090 59.926 -15.632 -2.277 0 42.017 53.828 -12.566 -25 0 41.237 60.335 -22.343 -545 0 37.448
Onderwijs
Onderwijs
64100 onderwijs algemeen 287 0 0 0 287 356 0 0 0 356 349 0 0 0 349 340 0 0 0 340
64102 nationaal programma onderwijs 200 -200 0 0 0 214 -214 0 0 0 214 -214 0 0 0 677 -677 0 0 0
64110 logopedie openbaar onderwijs 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
64115 schoolzwemmen basisonderwijs 39 0 0 0 39 39 0 0 0 39 39 0 0 0 39 38 0 0 0 38
64116 schoolzwemmen speciaal onderwijs 38 0 0 0 38 30 0 0 0 30 30 0 0 0 30 23 0 0 0 23
64122 onderwijs achterstand beleid 430 -430 0 0 0 329 -423 0 0 -94 329 -423 0 0 -94 675 -667 0 0 9
64140 vm onderwijsgebouwen 206 -48 0 0 158 186 -40 0 0 146 66 -40 0 0 26 76 -265 0 0 -188
64149 openb basisonderwijs huisvesting 487 0 0 0 487 527 0 0 0 527 551 0 0 0 551 414 0 0 0 414
64150 bijz basisonderwijs huisvesting 886 -91 0 0 794 788 0 0 0 788 788 0 0 0 788 823 -1 0 0 822
64151 reestoeverschool 13 0 0 0 13 15 0 0 0 15 15 0 0 0 15 16 0 0 0 16
64153 mackayschool 155 0 0 0 155 142 0 0 0 142 142 0 0 0 142 143 0 0 0 143
64155 stad en esch 193 0 0 0 193 244 0 0 0 244 244 0 0 0 244 229 0 0 0 229
64156 greydanescollege 328 0 0 0 328 337 0 0 0 337 272 0 0 0 272 277 0 0 0 277
64157 dingstede 109 0 0 0 109 105 0 0 0 105 105 0 0 0 105 111 0 0 0 111
64158 ezinge huur scholencampus 2.040 -291 0 0 1.749 2.046 -295 0 0 1.751 2.046 -295 0 0 1.751 2.010 -286 0 0 1.724
64170 leerplichtwet 0 0 0 0 0 42 0 0 0 42 42 0 0 0 42 2 0 0 0 2
64171 leerlingenvervoer 450 0 0 0 450 459 -4 0 0 454 389 -4 0 0 384 418 0 0 0 418
64173 basiseducatie 46 -82 0 0 -37 85 -85 0 0 0 85 -85 0 0 0 88 -88 0 0 0
64176 kwalificatieplicht 27 -37 0 0 -9 38 -38 0 0 0 38 -38 0 0 0 32 -41 0 0 -9
64184 onderwijs automatisering 9 0 0 0 9 7 0 0 0 7 7 0 0 0 7 10 0 0 0 10
Totaal Onderwijs 5.943 -1.179 0 0 4.764 5.991 -1.099 0 0 4.892 5.753 -1.099 0 0 4.654 6.403 -2.025 0 0 4.378
Totaal Onderwijs 5.943 -1.179 0 0 4.764 5.991 -1.099 0 0 4.892 5.753 -1.099 0 0 4.654 6.403 -2.025 0 0 4.378
Kunst, cultuur, recreatie en toerisme
Kunst en cultuur
64400 kunst en cultuur algemeen 157 0 0 0 157 110 0 0 0 110 115 0 0 0 115 110 0 0 0 110
64410 openbare bibliotheken 670 -135 0 0 535 668 -133 0 0 535 614 -100 0 0 514 568 -100 0 0 468
64411 speelotheek 21 0 0 0 21 21 0 0 0 21 21 0 0 0 21 21 0 0 0 21
64415 cultureel centrum meppel de plataan 0 0 0 0 0 52 0 0 0 52 84 0 0 0 84 174 0 0 0 174
64420 kunstzinnige vorming 259 0 0 0 259 327 0 0 0 327 327 0 0 0 327 315 0 0 0 315
64430 amateurkunst 74 0 0 0 74 98 0 0 0 98 98 0 0 0 98 93 0 0 0 93
64431 diverse culturele activiteiten 18 -18 0 0 0 18 -18 0 0 0 18 -18 0 0 0 18 -18 0 0 0
64440 drukkerij museum 57 -15 0 0 42 27 0 0 0 27 27 0 0 0 27 26 0 0 0 26
64441 exposities vm gemeentehuis 28 0 0 0 28 28 0 0 0 28 28 0 0 0 28 27 0 0 0 27
64451 kunstwerken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64460 compensatiemiddelen cultuur uit coronagelden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64470 lokale omroepen 33 0 0 0 33 33 0 0 0 33 33 0 0 0 33 23 0 0 0 23
64483 kunstwerken en culturele objecten 107 -37 0 0 70 113 -30 0 0 83 116 -30 0 0 86 74 -29 0 0 44
Totaal Kunst en cultuur 1.424 -205 0 0 1.219 1.495 -181 0 0 1.314 1.481 -148 0 0 1.333 1.448 -147 0 0 1.301
Recreatie en toerisme
64500 toeristische recreatie algemeen 27 0 0 0 27 33 0 0 0 33 53 0 0 0 53 31 0 0 0 31
64510 toeristische infoproduktontwikkeling 13 0 0 0 13 11 0 0 0 11 11 0 0 0 11 3 0 0 0 3
64511 Beleidsontwikkeling en Regionale samenwerking 54 0 0 0 54 67 0 0 0 67 67 0 0 0 67 50 0 0 0 50
64512 recreatieplas nijeveen 13 0 0 0 13 9 0 0 0 9 9 0 0 0 9 12 0 0 0 12
64513 leader project 20232027 20 0 0 0 20 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64520 donderdag meppeldag 63 0 0 0 63 57 0 0 0 57 57 0 0 0 57 71 -9 0 0 61
64521 drentse rijwielvierdaagse 6 0 0 0 6 6 0 0 0 6 6 0 0 0 6 7 0 0 0 7
64525 diverse evenementen 162 0 0 0 162 186 0 0 0 186 99 0 0 0 99 120 -6 0 0 114
64535 evenementen ondersteunen 50 0 0 0 50 50 0 0 0 50 50 0 0 0 50 35 0 0 0 35
64590 projecten toeristische recreatie 14 0 0 0 14 14 0 0 0 14 14 0 0 0 14 14 0 0 0 14
Totaal Recreatie en toerisme 421 0 0 0 421 454 0 0 0 454 367 0 0 0 367 342 -15 0 0 327
Schouwburg
64800 ogterop algemeen 1.187 -103 0 0 1.085 903 -75 0 0 828 804 -75 0 0 729 857 -83 0 0 774
64801 ogterop toneeltechniek en onderhoud 49 0 0 0 49 46 0 0 0 46 15 0 0 0 15 36 0 0 0 36
64810 ogterop voorstellingen algemeen 590 -566 0 0 23 672 -543 0 0 129 672 -543 0 0 129 564 -422 0 0 142
64820 ogterop schoolvoorstellingen 0 0 0 0 0 5 -5 0 0 0 5 -5 0 0 0 8 -5 0 0 4
